인천종합에너지 재무,부채관리계획 공시 (’24년 결산기준)
2025.09.09조회수: 956
재무관리목표
(단위 : 억원)
| 구 분 | 2024년 (목표) | 2024년 (실적) | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무분야 | 자 산 | 6,214 | 5,900 | 6,333 | 6,349 | 7,266 | 8,186 | 9,069 |
| 부 채(A) | 4,260 | 3,919 | 4,066 | 3,816 | 4,455 | 5,058 | 5,608 | |
| 자 본(B) | 1,954 | 1,981 | 2,267 | 2,533 | 2,811 | 3,128 | 3,462 | |
| 부채비율(A/B, %) | 218% | 198% | 179% | 151% | 158% | 162% | 162% | |
| 경영분야 | 매 출 액 | 2,661 | 2,724 | 2,557 | 2,741 | 2,756 | 2,966 | 3,136 |
| 영업손익 | 493 | 484 | 544 | 561 | 563 | 598 | 632 | |
| 당기순손익 | 307 | 338 | 413 | 431 | 450 | 497 | 532 | |
부채관리목표
(단위 : 억원)
| 구 분 | 2024년 (목표) | 2024년 (실적) | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 4,260 | 3,919 | 4,066 | 3,816 | 4,455 | 5,058 | 5,608 | |
| 이자부금융부채 | 소계 | 2,488 | 2,117 | 2,274 | 1,906 | 2,359 | 2,781 | 3,189 |
| 금융차입 | 2,380 | 2,014 | 2,164 | 1,796 | 2,249 | 2,671 | 3,079 | |
| 기타 | 108 | 103 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 비금융부채 | 소계 | 1,772 | 1,802 | 1,792 | 1,910 | 2,096 | 2,277 | 2,419 |
| 미지급금 | 24 | 36 | 36 | 35 | 39 | 40 | 43 | |
| 미지급비용 | 8 | 29 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 기타 | 1,740 | 1,701 | 1,750 | 1,869 | 2,053 | 2,233 | 2,374 | |
* 별도 결산기준
이미지 내용 별도 삽입